Ziel: 2.000,00 € / Monat Ertragscashflow aus dem Vermögen.
1. Meilenstein: 100,00 € / Monat (1. mal erreicht im Juni 2022)
2. Meilenstein 250,00 € / Monat
Jahr | Monat | CF1 | CF3 | Summe | MS1 | MS2 | Ziel |
2022 | 07 | ||||||
2022 | 06 | 97,29 € | 8,24 € | 105,53 € | 105,53 % | 42,212 % | 5,2765 % |
2022 | 05 | 58,20 € | 9,50 € | 67,70 € | 67,70 % | 27,08 % | 3,385 % |
2022 | 04 | 48,80 € | 7,58 € | 56,38 € | 56,38 % | 22,552 % | 2,819 % |
2022 | 03 | 66,32 € | 6,14 € | 72,46 € | 72,46 % | 28,948 % | 3,623 % |
2022 | 02 | 43,01 € | 3,83 € | 46,84 € | 46,84 % | 18,736 % | 2,342 % |
2022 | 01 | 46,92 € | 2,84 € | 49,76 € | 49,76 % | 19,04 % | 2,488 % |
Cashflow 1: Aktien und ETFs
Ziel ist es, maximal 40 % des Vermögens in Aktien und ETFs anzulegen.
Jahr | Monat | Investiert | Gesamtinvest | Dividende (netto) | Entnahme | Depotwert |
2022 | 06 | 1.111,00 € | 26.320,23 € | 97,29 € | — | 26.720,06 € |
2022 | 05 | 1.111,00 € | 25.209,23 € | 58,20 € | — | 27.308,84 € |
2022 | 04 | 1.157,53 € | 24.098,23 € | 48,80 € | — | 27.286,59 € |
2022 | 03 | 1.086,00 € | 22.940,70 € | 66,32 € | — | 26.172,57 € |
2022 | 02 | 2948,10 € | 21.854,70 € | 43,01 € | — | 23.773,87 € |
2022 | 01 | 1.138,17 € | 18.907,60 € | 46,92 € | — | 21.701,53 € |
2021 | — | — | 21.503,48 € | |||
2020 | — | — | 5.714,16 € | |||
2019 | — | — | 3.594,15 € |
Cashflow 2: Onlineaktivitäten
In diesem Cashflow sind unterschiedliche Dienste und Einnahmen zusammengefasst. Der Cashflow ist weder stabil noch besonders sicher, so, dass es hier keine festen Ziele gibt. Es sollen aber nicht mehr als 5 bis 10 % des Vermögens in diesem Cashflow gebunden sein.
Questler
Questler ist mein bevorzugtes Cashback Portal. Die Monatsziele enthält immer den Endstand zum Monatswechsel.
Noch nicht verfügbares Guthaben: 2,49 €
Jahr | Monat | Guthaben frei | Entnahme | Veränderung | Summe verfügb. |
2022 | 06 | 28,45 € | — | 6,11 € | 28,45 € |
2022 | 05 | 22,34 € | — | 16,07 € | 22,34 € |
2022 | 04 | 6,27 € | — | 6,27 € |
Wellboni
Bei Wellboni bin ich etwas träge. Ich klicke die 1 Cent Mails, die im Postfach landen und warte darauf, dass, der Betrag aus dem Sparbuch wieder zur Verfügung steht.
Jahr | Monat | Anlage | Guthaben frei | Entnahme | Gesamtsumme |
2022 | 06 | 0,55 € | 27,18 € | 3,00 € | 30,37 € |
2022 | 05 | 29,45 € | 0,20 € | — | 29,65 € |
2022 | 04 | 26,54 € | 0,17 € | — | 26,71 € |
Robotics Online
Der Dienst arbeitet mit US$, daher sind die Euro Werte in der Tabelle immer etwas krumm. Da Robotics Online ein sehr unsicheres Investment ist, werden dort erstmal nur maximal 1000 Euro liegen.
Solange keine Entnahme erfolgt, werden 100 % des Ertrages Re-Investiert (Spalte Gesamtinvest).
Jahr | Monat | Neu Investiert | Ertrag (brutto) | Entnahme | Gesamtinvest |
2022 | 06 | 0,00 € | 29,31 € | — | 379,73 € |
2022 | 05 | 0,00 € | 14,36 € | — | 350,42 € |
2022 | 04 | 266,27 € | 69,79 € | — | 336,06 € |
Payback
Ab und zu lasse ich mir das Punkteguthaben in Bar auszahlen. Das Geld wandert dann meistens in Cashflow 3 oder 4.
Wie das geht, beschreibe ich in diesem Praxistipp: https://www.cashbackguru.de/2022/01/10/payback-punkte-in-bar-auszahlen-lassen-anleitung/
Jahr | Monat | akt. Punktestand | Zuwachs | Entnahme |
2022 | 06 | 4009 | 397 | — |
2022 | 05 | 3612 | 626 | — |
2022 | 04 | 2986 | — | — |
DeutschlandCard
Bei DeutschlandCard lässt sich das Guthaben leider nicht in Bar auszahlen, daher wird es für den Einkauf verwendet und ich nehme mir das nicht ausgegeben Geld für einen anderen Cashflow.
Jahr | Monat | akt. Punktestand | Zuwachs | Entnahme |
2022 | 06 | 2586 | 255 | |
2022 | 05 | 2331 | 0 | — |
2022 | 04 | 2331 | — | — |
Cashflow 3: P2P und Crowd Kredite
Ziel ist es, maximal 30 % des Vermögens in P2P zu investieren.
Bondora
Jahr | Monat | Investiert | Gesamtinvest | Zinsen (brutto) | Entnahme | Gesamtwert |
2022 | 06 | 0,00 € | 1455,00 € | 7,99 € | — | 1491,75 € |
2022 | 05 | 200,00 € | 1455, 00 € | 7,91 € | — | 1483,76 € |
2022 | 04 | 150,00 € | 1255,00 € | 6,83 € | — | 1275,85 € |
2022 | 03 | 100,00 € | 1105,00 € | 5,89 € | — | 1119,02 € |
2022 | 02 | 404,00 € | 1005,00 € | 3,83 € | — | 1013,13 € |
2022 | 01 | 296,00 € | 601,00 € | 2,84 € | — | 605,30 € |
2021 | 12 | 100,00 € | 305,00 € | 1,46 € | — | 306,46 € |
2021 | 11 | 205,00 € | 205,00 € | — | — | 205,00 € |
Estateguru
Jahr | Monat | Investiert | Gesamtinvest | Zinsen (brutto) | Entnahme | Gesamtwert |
2022 | 06 | 0,00 € | 400,00 € | 0,25 € | — | 402,84 € |
2022 | 05 | 200,00 € | 400,00 € | 1,59 € | — | 402,59 € |
2022 | 04 | 150,00 € | 200,00 € | 0,75 € | — | 201,00 € |
2022 | 03 | 50,00 € | 50,00 € | 0,25 € | — | 50,25 € |
Notgroschen
Der Notgroschen soll maximal 20 % des Vermögens ausmachen.
Aktuell 15.000,00 €.