
Dieses ist die Übersichtsseite zur 5Euro Challenge. Eine Erklärung, was es damit auf sich hat, findest du hier: https://www.cashbackguru.de/5euro-challenge-5ec/
Zusammenfassung
Aktive Geldquellen
Monat | WB GH | QU GH | S2M GH | BPC GH | MV | GV |
1 (Tag 1 – 30) | 2,36 € | 1,101 € | 0,00 € | 0,00 € | 3,46 € | 3,46 € |
Passive Geldquellen
Monat | BO GH | RO GH | MZ | GZ |
1 (Tag 1 – 30) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0 % |
WB GH = Wellboni Guthaben QU GH = Questler Guthaben S2M GH = Spin2Money Guthaben BPC GH = Buy Per Click Guthaben MV = Monatsverdienst GV = Gesamtverdienst | BO GH = Bondora Guthaben RO GH = Robotics Online Guthaben MZ = Monatszins GZ = Gesamtzins |
Aktive Geldquellen
Als Erstes kommt die Arbeit und der Fleiß. In der folgenden Tabelle kannst du sehen, wie viel Geld ich täglich für die 5Euro Challenge verdient habe.
WB = Wellboni / QU = Questler | +/- Zuwachs / Auszahlung
GH = Guthaben | GE = Gesamtentnahme
Tag | T | M | WB GH | WB+ | WB- | QU GH | QU+ | QU- | GE |
58 | 06 | 07 | |||||||
57 | 05 | 07 | 0,91 € | 4,1305 € | |||||
56 | 04 | 07 | 0,81 € | 0,11 € | 4,1135 € | 0,017 € | |||
55 | 03 | 07 | 0,81 € | 0,00 € | 4,0955 € | 0,018 € | |||
54 | 02 | 07 | 0,70 € | 0,11 € | 4,0775 € | 0,018 € | |||
53 | 01 | 07 | 0,70 € | 0,00 € | 3,0435 € | 1,034 € | |||
52 | 30 | 06 | 0,59 € | 0,11 € | 3,0435 € | 0,00 € | |||
51 | 29 | 06 | 0,59 € | 0,00 € | 3,0335 € | 0,01 € | |||
50 | 28 | 06 | 0,48 € | 0,11 € | 3,0215 € | 0,012 € | |||
49 | 27 | 06 | 0,48 € | 0,00 € | 3,0075 € | 0,014 € | |||
48 | 26 | 06 | 3,42 € | 0,06 € | 3,00 € | 3,0073 € | 0,002 € | ||
47 | 25 | 06 | 3,40 € | 0,02 € | 3,0073 € | 0,00 € | |||
46 | 24 | 06 | 3,39 € | 0,01 € | 2,9933 € | 0,014 € | |||
45 | 23 | 06 | 3,08 € | 0,31 € | 2,9773 € | 0,016 € | |||
44 | 22 | 06 | 2,76 € | 0,32 € | 2,9583 € | 0,019 € | |||
43 | 21 | 06 | 2,70 € | 0,06 € | 2,9443 € | 0,014 € | |||
42 | 20 | 06 | 2,65 € | 0,05 € | 2,9243 € | 0,02 € | |||
41 | 19 | 06 | 2,59 € | 0,06 € | 2,9123 € | 0,012 € | |||
40 | 18 | 06 | 2,58 € | 0,01 € | 2,8838 € | 0,0285 € | |||
39 | 17 | 06 | 2,57 € | 0,01 € | 2,8838 € | 0,00 € | |||
38 | 16 | 06 | 2,56 € | 0,01 € | 2,4488 € | 0,435 € | |||
37 | 15 | 06 | 2,54 € | 0,01 € | 1,4313 € | 1,0175 € | |||
36 | 14 | 06 | 2,53 € | 0,01 € | 1,4193 € | 0,012 € | |||
35 | 13 | 06 | 2,52 € | 0,01 € | 1,4008 € | 0,0185 € | |||
34 | 12 | 06 | 2,42 € | 0,05 € | 1,400 € | 0,008 € | |||
33 | 11 | 06 | 2,36 € | 0,06 € | 1,101 € | 0,29 € | |||
32 | 10 | 06 | 2,36 € | 0,00 € | 1,101 € | 0,00 € | |||
31 | 9 | 06 | 2,36 € | 0,00 € | 1,101 € | 0,00 € |
Monat 1 (Tag 1 – Tag 30)
Tag | T | M | WB GH | WB+ | WB- | QU GH | QU+ | QU- | GE |
30 | 8 | 06 | 2,36 € | 0,00 € | 1,101 € | 0,00 € | |||
29 | 7 | 06 | 2,36 € | 0,00 € | 1,101 € | 0,00 € | |||
28 | 6 | 06 | 2,36 € | 0,00 € | 1,101 € | 0,00 € | |||
27 | 5 | 06 | 2,36 € | 0,00 € | 1,101 € | 0,00 € | |||
26 | 4 | 06 | 2,36 € | 0,00 € | 1,101 € | 0,00 € | |||
25 | 3 | 06 | 2,36 € | 0,00 € | 1,101 € | 0,00 € | |||
24 | 2 | 06 | 2,36 € | 0,00 € | 1,101 € | 0,00 € | |||
23 | 1 | 06 | 2,36 € | 0,00 € | 1,101 € | 0,00 € | |||
22 | 31 | 05 | 2,36 € | 0,00 € | 1,101 € | 0,00 € | |||
21 | 30 | 05 | 2,36 € | 0,00 € | 1,101 € | 0,00 € | |||
20 | 29 | 05 | 2,36 € | 0,00 € | 1,101 € | 0,00 € | |||
19 | 28 | 05 | 2,36 € | 0,00 € | 1,101 € | 0,00 € | |||
18 | 27 | 05 | 2,36 € | 0,00 € | 1,101 € | 0,00 € | |||
17 | 26 | 05 | 2,36 € | 0,00 € | 1,101 € | 0,00 € | |||
16 | 25 | 05 | 2,36 € | 0,00 € | 1,101 € | 0,00 € | |||
15 | 24 | 05 | 2,36 € | 0,00 € | 1,101 € | 0,00 € | |||
14 | 23 | 05 | 2,34 € | 0,02 € | 1,072 € | 0,029 € | |||
13 | 22 | 05 | 2,34 € | 0,00 € | 1,072 € | 0,00 € | |||
12 | 21 | 05 | 2,34 € | 0,00 € | 1,072 € | 0,00 € | |||
11 | 20 | 05 | 2,34 € | 0,00 € | 1,072 € | 0,00 € | |||
10 | 19 | 05 | 2,33 € | 0,01 € | 1,062 € | 0,01 € | |||
9 | 18 | 05 | 2,33 € | 0,00 € | 1,04 € | 0,022 € | |||
8 | 17 | 05 | 2,29 € | 0,04 € | 0,968 € | 0,072 € | |||
7 | 16 | 05 | 2,27 € | 0,02 € | 0,849 € | 0,119 € | |||
6 | 15 | 05 | 2,24 € | 0,03 € | 0,831 € | 0,018 € | |||
5 | 14 | 05 | 2,24 € | 0,00 € | 0,831 € | 0,002 € | |||
4 | 13 | 05 | 1,69 € | 0,55 € | 0,281 € | 0,532 € | |||
3 | 12 | 05 | 1,66 € | 0,03 € | 0,279 € | 0,02 € | |||
2 | 11 | 05 | 0,94 € | 0,72 € | 0,047 € | 0,232 € | |||
1 | 10 | 05 | 0,00 € | 0,94 € | 0,00 € | 0,047 € |
Spin2Money.co (High Risk / Free / Experimentel)
Damit ich überhaupt eine Chance habe, das Ziel zu erreichen, teste ich Spin2Money.co
Tag | T | M | S2M GH | S2M+ | S2M- | GE |
59 | 06 | 07 | ||||
58 | 06 | 07 | $5,71 | |||
57 | 05 | 07 | $5,05 | $0,66 | ||
56 | 04 | 07 | $4,79 | $0,26 | ||
55 | 03 | 07 | $4,60 | $0,19 | ||
54 | 02 | 07 | $4,48 | $0,12 | ||
53 | 01 | 07 | $4,48 | $0,00 | ||
52 | 30 | 06 | $4,22 | $0,26 | ||
51 | 29 | 06 | $4,10 | $0,12 | ||
50 | 28 | 06 | $3,91 | $0,19 | ||
49 | 27 | 06 | $3,58 | $0,33 | ||
48 | 26 | 06 | $3,46 | $0,12 | ||
47 | 25 | 06 | $2,99 | $0,47 | ||
46 | 24 | 06 | $2,66 | $0,33 | ||
45 | 23 | 06 | $2,26 | $0,40 | ||
44 | 22 | 06 | $2,26 | $0,00 | ||
43 | 21 | 06 | $1,86 | $0,40 | ||
42 | 20 | 06 | $1,67 | $0,19 | ||
41 | 19 | 06 | $1,13 | $0,54 | ||
40 | 18 | 06 | $1.13 | $0,00 | ||
39 | 17 | 06 | $0,59 | $0,54 | ||
38 | 16 | 06 | $0,40 | $0,19 | ||
37 | 15 | 06 | $0,00 | $0,40 |
Buy Per Click (High Risk / Free / Experimentel)
Tag | T | M | BPC GH | BPC+ | BPC- | GE |
58 | 06 | 07 | 5,704 € | |||
57 | 05 | 07 | 5,52 € | 0,184 € | ||
56 | 04 | 07 | 5,336 € | 0,184 € | ||
55 | 03 | 07 | 5,152 € | 0,184 € | ||
54 | 02 | 07 | 4,968 € | 0,184 € | ||
53 | 01 | 07 | 4,784 € | 0,184 € | ||
52 | 30 | 06 | 4,60 € | 0,184 € | ||
51 | 29 | 06 | 4,416 € | 0,184 € | ||
50 | 28 | 06 | 4,232 € | 0,184 € | ||
49 | 27 | 06 | 4,048 € | 0,184 € | ||
48 | 26 | 06 | 3,864 € | 0,184 € | ||
47 | 25 | 06 | 3,68 € | 0,184 € | ||
46 | 24 | 06 | 3,496 € | 0,184 € | ||
45 | 23 | 06 | 3,312 € | 0,184 € | ||
44 | 22 | 06 | 3,128 € | 0,184 € | ||
43 | 21 | 06 | 2,944 € | 0,184 € | ||
42 | 20 | 06 | – | 2,944 € |
Passive Geldquellen
Wellboni Anteile
Bei Wellboni bekomme ich durch den Premium-Account Anteile, die täglich ausschütten. Der Betrag ist aktuell so klein, dass ich den erstmal nur 30 Tage weise eintrage. Aktuell beträgt die tägliche, durchschnittliche, Gutschrift: 0,000217 €
Tag | WBA | WBA+ | WBA- | GE |
61 – 90 | 0,002604 | |||
48 – 60 | 0,002604 | 0,002604 |
Bondora Go&Grow
Das entnommene Geld wird bei Bondora Go&Grow geparkt, bis 50 Euro zusammengekommen sind.
Tag | BO | BO+ | BO- | GE |
Robotics Online
Haben sich bei Bondora 50 Euro angesammelt, werden diese abgehoben und über Coinbase zu Robotics Online transferiert.
Tag | RO | RO+ | RO- | GE |
Bild von Anik Islam auf Pixabay